稳定同位素在地球化学研究中的意义(稳定的同位素有放射性吗)
在生活中,很多人可能想了解和弄清楚稳定气体同位素在自然界中的丰度的相关问题?那么关于稳定同位素在地球化学研究中的意义的答案我来给大家详细解答下。
稳定气体同位素在自然界中的丰度,又称天然存在比,指的是该同位素在这种元素的所有天然同位素中所占的比例。丰度的大小一般以百分数表示。人造同位素的丰度为零,例如在电光源HID灯中被广泛使用的氪-85(Kr-85)就是人造同位素,具有一定的放射性。
周期表上所列的原子量实际上是各种同位素按丰度加权的平均值,这是因为各种同位素在自然界中往往分布的比较均匀,取平均值计算比较准确。
同位素气体 英文名 化学式 自然丰度
氩-36 Argon-36 36Ar 0.337%
氩-38 Argon-38 38Ar 0.63%
氩-40 Argon-40 40Ar 99.6%
碳-13 Carbon-13 13C 1.1%
氯-35 Chlorine-35 35Cl 75.77%
氯-37 Chlorine-37 37Cl 24.23%
氘 Deuterium D2 0.015%
氦-3 Helium-3 3He 1.38 x 10-6%
氪-78 Krypton-78 78Kr 0.35%
氪-80 Krypton-80 80Kr 2.25%
氪-82 Krypton-82 82Kr 11.6%
氪-83 Krypton-83 83Kr 11.5%
氪-84 Krypton-84 84Kr 57.0%
氪-86 Krypton-86 86Kr 17.3%
氖-20 Neon-20 20Ne 90.48%
氖-21 Neon-21 21Ne 0.27%
氖-22 Neon-22 22Ne 9.25%
氮-15 Nitrogen-15 15N2 0.37%
氧-16 Oxygen-16 16O2 99.76%
氧-17 Oxygen-17 17O2 0.04%
氧-18 Oxygen-18 18O2 0.2%
氙-124 Xenon-124 124Xe 0.1%
氙-126 Xenon-126 126Xe 0.09%
氙-128 Xenon-128 128Xe 1.91%
氙-129 Xenon-129 129Xe 26.4%
氙-131 Xenon-131 131Xe 21.2%
氙-132 Xenon-132 132Xe 26.9%
氙-134 Xenon-134 134Xe 10.4%
氙-136 Xenon-136 136Xe 8.9%
温馨提示:通过以上关于稳定气体同位素在自然界中的丰度内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。