二年级上册数学口算训练(数学口算二年级上册数学口算题)
导语:二年级数学上册口算专项练习
1、姓名: 时间: 成绩:
2×1= 2×3= 2×4= 7×9=
5×6= 5×7= 5×8= 5×9=
9×6= 9×7= 9×8= 9×9=
3×6= 3×7= 3×8= 3×9=
8×1= 8×2= 8×3= 8×4=
4×6= 4×7= 4×8= 4×9=
5×1= 5×2= 5×3= 5×4=
7×6= 7×7= 7×8= 7×9=
4×1= 4×2= 4×3= 4×4=
2×5= 3×5= 4×5= 5×5=
3×1= 3×3= 3×4= 9×3=
6×5= 7×5= 8×5= 9×5=
6×1= 6×2= 6×3= 6×4=
2×6= 2×7= 2×8= 2×9=
7×1= 7×2= 7×3= 7×4=
6×6= 6×7= 6×8= 6×9=
9×1= 9×2= 9×3= 9×4=
8×6= 8×7= 8×8= 8×9=
2×5= 3×5= 4×5= 5×5=
5×6= 5×7= 5×8= 5×9=
9×6= 9×7= 9×8= 9×9=
6×5= 7×5= 8×5= 9×5=
6×1= 6×2= 6×3= 6×4=
3×6= 3×7= 3×8= 3×9=
2、姓名: 时间: 成绩:K b1. Co m
8×1= 8×2= 8×3= 8×4=
6×6= 6×7= 6×8= 6×9=
9×1= 9×2= 9×3= 9×4=
8×6= 8×7= 8×8= 8×9=
7×6= 7×7= 7×8= 7×9=
2×1= 2×2= 2×3= 2×4=
5×6= 5×7= 5×8= 5×9=
9×6= 9×7= 9×8= 9×9=
3×6= 3×7= 3×8= 3×9=
8×1= 8×2= 8×3= 8×4=
4×6= 4×7= 4×8= 4×9=
5×1= 5×2= 5×3= 5×4=
7×6= 7×7= 7×8= 7×9=
4×1= 4×2= 4×3= 4×4=
2×5= 3×5= 4×5= 5×5=
3×1= 3×2= 3×3= 3×4=
6×5= 7×5= 8×5= 9×5=
6×1= 6×2= 6×3= 6×4=
2×6= 2×7= 2×8= 2×9=
7×1= 7×2= 7×3= 7×4=
6×6= 6×7= 6×8= 6×9=
9×1= 9×2= 9×3= 9×4=
8×6= 8×7= 8×8= 8×9=
3、乘法口诀小试卷
二( )一十 ( )九六十三 七九( ) 四( )二十八
( )八三十二 二九( ) 三( )十五 ( )七二十一
三六( ) 五( )四十五 ( )六十八 二八( )
六( )四十二 ( )八四十 四九( ) 七( )六十三
( )七四十二 三三( ) 三( )二十四 ( )五二十五
四六( ) 一( )得九 ( )九四十五 六九( )
八( )七十二 ( )八四十八 三四( ) 三( )二十一
五( )三十五 四七( ) 五( )四十 ( )七十四
三九( ) 四( )三十六 ( )六三十 三八( )
四( )二十 ( )四得八 九九( ) 六( )五十四
( )七三十五 三六( ) 五( )四十五 ( )七四十二
七九( ) 三( )十二 ( )七四十九 六八( )
八( )六十四 ( )八五十六 四八( ) 七( )五十六
( )四十六 二七( ) 三( )二十七 ( )七得七
六七( ) 二六( ) 七九( ) 四五( )
四四( ) 三( )二十四 六九( ) 六( )四十八
( )四十二 ( )十六 五五( ) ( )十八
( )二十五 ( )四十八 一五( ) 三四( )
二( )十八 三九( ) 四( )二十四 ( )七十二
三九( ) 二八( ) 六( )五十四 二( )一十
( )二十八 三五( ) 六七( ) 四五( ) 六( )四十八
( )四十五 ( )十二 七( )六十三 ( )八十一
( )二十五 二( )十八 ( )二十七 五九( )
4、乘法口诀练习题
二( )一十 ( )九六十三 七九( )
四( )二十八 ( )八三十二 二九( )
三( )十五 ( )七二十一 三六( )
五( )四十五 ( )六十八 二八( )
六( )四十二 ( )八四十 四九( )
七( )六十三 ( )七四十二 三三( )
三( )二十四 ( )五二十五 四六( )
一( )得九 ( )九四十五 六九( )
八( )七十二 ( )八四十八 三四( )
三( )二十一 ( )五三十五 四七( )
五( )四十 ( )七十四 三九( )
四( )三十六 ( )六三十 三八( )
四( )二十 ( )四得八 九九( )
六( )五十四 ( )七三十五 三六( )
五( )四十五 ( )七四十二 七九( )
三( )十二 ( )七四十九 六八( )
八( )六十四 ( )八五十六 四八( )
七( )五十六 ( )四十六 二七( )
三( )二十七 ( )七得七 六七( )
26+8= 63-7= 47+6= 42+40+5=
7×6= 7×7= 7×8= 7×9=
2×5= 3×5= 4×5= 5×5=
81-5= 45+25= 100-9= 78+9-20=
5×6= 5×7= 5×8= 5×9=
9×6= 9×7= 9×8= 9×9=
48+9= 50-3= 26+25= 25-15+30=
6×5= 7×5= 8×5= 9×5=
6×1= 6×2= 6×3= 6×4=
68-32= 84+7= 49-18= 68-14-30=
3×6= 3×7= 3×8= 3×9=
8×1= 8×2= 8×3= 8×4=
83+17= 54-5= 16+60= 48-7-20=
6×6= 6×7= 6×8= 6×9=
9×1= 9×2= 9×3= 9×4=
35-7= 4+28= 76-4= 37+9+20=
4×6= 4×7= 4×8= 4×9=
5×1= 5×2= 5×3= 5×4=
8×6= 8×7= 8×8= 8×9=
7×1= 7×2= 7×3= 7×4=
3×6= 3×7= 3×8= 3×9=
8×1= 8×2= 8×3= 8×4=
6×6= 6×7= 6×8= 6×9=
9×1= 9×2= 9×3= 9×4=
本文内容由小碧整理编辑!