搜索
写经验 领红包
 > 影视

2023世界百强大学四大排名top50

  众所周知,四大排名包括U.S.News世界大学排名,QS世界大学排名,ARWU世界大学学术排名,THE世界大学排名,四大排名权威性比较高,因此参考价值比较大,那么在四大排名一百以内的前五十的大学有哪些?今天出国留学小编就给大家介绍一下,如果对这个话题感兴趣的话,欢迎点击。

  2023世界百强大学四大排名top50一览

  四大排名包括U.S.News大学排名、QS世界大学排名、《泰晤士高等教育》世界大学排名、世界大学学术排名(ARWU),

  序号 学校名称 学校英文名 国家/地区 QS 软科 US THE 合计 平均

  1 哈佛大学 Harvard University 美国 5 1 1 2 9 2

  2 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 1 3 2 5 11 3

  3 斯坦福大学 Stanford University 美国 3 2 3 3 11 3

  4 剑桥大学 University of Cambridge 英国 2 4 8 3 17 4

  5 牛津大学 University of Oxford 英国 4 7 5 1 17 4

  6 加州理工学院 California Institute of Technology 关国 6 9 9 6 30 8

  7 加州大学伯克利分校 University of California Berkeley 美国 27 5 4 8 44 11

  8 普林斯顿大学 Princeton University 美国 16 6 16 7 45 11

  9 哥伦比亚大学 Columbia University 美国 22 8 7 11 48 12

  10 耶鲁大学 Yale University 美国 18 11 11 9 49 12

  11 帝国理工学院 Imperial College London 英国 6 23 13 10 52 13

  12 芝加哥大学 University of Chicago 美国 10 10 22 13 55 14

  13 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 美国 13 15 15 14 57 14

  14 伦敦大学学院 uCL 英国 8 18 12 22 60 15

  15 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 美国 24 14 10 15 63 16

  16 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich 瑞士 9 20 29 11 69 17

  17 康奈尔大学 Cornell University 美国 20 12 21 20 73 18

  18 清华大学 Tsinghua University 中国 14 26 23 16 79 20

  19 多伦多大学 University of Toronto 加拿大 34 22 18 18 92 23

  20 加州大学洛杉矶分校 University of California Los Angeles 美国 44 13 14 21 92 23

  21 密歌根大学安娜堡分校 University of Michigan Ann Arbor 美国 25 28 19 23 95 24

  22 北京大学 Peking University 中国 12 34 39 17 102 26

  23 西北大学 Northwestern University 美国 32 30 24 26 112 28

  24 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 英国 15 35 34 29 113 28

  25 纽约大学 New York University 美国 39 25 31 24 119 30

  26 墨尔本大学 The University of Melbourne 澳大利亚 33 32 27 34 126 32

  27 加州大学圣地亚哥分校 University of California San Diego 美国 53 21 20 32 126 32

  28 新加坡国立大学 National University of Singapore 新加坡 11 71 26 19 127 32

  29 华盛顿大学 University of Washington 美国 80 17 6 26 129 32

  30 杜克大学 Duke University 美国 50 31 25 25 131 33

  31 伦敦大学国王学院 King's College London 英国 37 48 33 35 153 38

  32 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia 加拿大 47 44 35 40 166 42

  33 东京大学 The University of Tokyo 日本 23 24 81 39 167 42

  34 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore 新加坡 19 88 30 36 173 43

  35 曼彻斯特大学 The University of Manchester 英国 28 38 63 54 183 46

  36 悉尼大学 The University of Sydney 澳大利亚 41 60 28 54 183 46

  37 昆士兰大学 The University of Queensland 澳大利亚 50 47 36 53 186 47

  38 葛尼黑大学 Ludwig-Maximilians- Universität München 德国 59 57 47 33 196 49

  39 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 美国 72 37 43 50 202 51

  40 香港大学 The University of Hong Kong 中国香港 21 96 55 31 203 51

  41 麦吉尔大学 McGill University 加拿大 31 73 54 46 204 51

  42 莫纳什大学 Monash University 澳大利亚 57 75 37 44 213 53

  43 葛尼黑工业大学 Technical University of Munich 德国 49 56 79 30 214 54

  44 新南威尔士大学 The University of New South Wales 澳大利亚 45 64 37 71 217 54

  45 澳洲国立大学 The Australian National University 澳大利亚 30 79 62 62 233 58

  46 海德堡大学 Ruprecht-Karls-Universit

  ät Heidelberg 德国 65 70 57 43 235 59

  47 浙江大学 Zhejiang University 中国 42 36 93 67 238 60

  48 巴黎萨克雷大学 Universit Paris-Saclay 法国 69 16 60 93 238 60

  49 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 中国 46 54 89 52 241 60

  50 索邦大学 Sorbonne University 法国 60 43 48 90 241 60

  推荐阅读:

  美国大学在四大排名情况汇总

  2023usnews世界大学排名Top50一览

  2023世界大学欧洲排名情况汇总

  2023THE世界大学top50排名情况一览

  2023QS世界大学top50排名情况一览

温馨提示:通过以上关于2023世界百强大学四大排名top50内容介绍后,希望可以对你有所帮助(长按可复制内容)。