搜索
写经验 领红包
 > 育儿

常用硅稳压管技术数据

我是电器电!上一篇文章我们讲了硅稳压管参数,这一讲来讲一下它的技术数据应用

型号稳定电压 稳定电流

2CW1 7~8.5v 5

2CW2 8~9.5v 5

2CW3 9~10.5v 5

2CW4 10~12v 5

2CW5 11.5~14V 5

2DW1 7 30

2DW2 8 30

2DW3 9 30

2DW4 10 30

2DW5 11 30

型号最大稳定电流 动态电阻

2CW1 29 ≤6

2CW2 26 ≤10

2CW3 23 ≤12

2CW4 20 ≤15

2CW5 17 ≤18

2DW1 170 ≤3.5

2DW2 150 ≤3.5

2DW3 135 ≤4

2DW4 120 ≤4

2DW5 100 ≤5

型号 电压温度系数 耗散功率

2CW1 0.07 0.28

2CW2 0.08 0.28

2CW3 0.09 0.28

2CW4 0.095 0.28

2CW5 0.095 0.28

2DW1 0.02 5

2DW2 0.02 5

2DW3 0.02 5

2DW4 0.02 5

2DW5 0.02 5

上述有硅稳压管的六个参数值分别是稳定电压单位伏(Ⅴ),稳定电流单位毫安(mA),最大稳定电流单位毫安(mA),动态电阻单位为欧姆(Ω),电压温度系数,耗散功率单位为瓦(W)。

最后感谢大家收看!