2016国内电影总票房定格457亿 盘点2016票房过亿电影有哪些
2017年1月1日元旦,2016年国内电影票房成绩单定格为457.12亿,较去年有所进步,但是距离年初的600亿距离不小。
在这457.12亿里哪些电影贡献最多?2016票房过亿电影有哪些?
2016年票房过亿电影(截止至2016年12月31日、包括进口片)
美人鱼 33.93 疯狂动物城 15.32西游记之三打白骨精 12.02 魔兽 14.72
湄公河行动 11.81 美国队长3 12.48澳门风云3 11.19 奇幻森林 9.79
功夫熊猫3(中方主投 10.02 星球大战:原力觉醒 8.25盗墓笔记 10.01 x战警:天启 8.02
长城 9.75 奇异博士 7.51绝地逃亡 8.89 惊天魔盗团2 6.38
从你的全世界路过 8.12 蝙蝠侠大战超人 6.20北京遇上西雅图2 7.89 神奇动物在哪里 5.88
叶问3 7.69 你的名字。 5.66寒战2 6.78 愤怒的小鸟 5.12
使徒行者 6.05 独立日2 5.03大鱼海棠 5.65 冰川时代5 4.48
我不是潘金莲 4.83 谍影重重5 4.47铁道飞虎 4.27 星际迷航3 4.39
酒国英雄之摆渡人 4.05 忍者神龟2 3.93爵迹 3.81 爱宠大机密 3.88
火锅英雄 3.71 爱丽丝梦游仙境2 3.87大话西游3 3.66 荒野猎人 3.79
致青春2 3.35 血战钢锯岭 3.52我的特工爷爷 3.25 伦敦陷落 3.40
熊出没之熊心归来 2.88 机械师2 3.39封神传奇 2.83 泰山归来 3.05
微微一笑很倾城 2.75 海底总动员2 2.54王牌逗王牌 2.61 神战:权力之眼 2.35
卧虎藏龙2(中方主投 2.56 海洋奇缘 2.14 2.13 最后的巫师猎人 1.80
反贪风暴2 2.09 比利-林恩的中场战事 1.64陆垚知马俐 1.92 神探夏洛克 1.61
谁的青春不迷茫 1.80 圆梦巨人 1.43驴得水 1.72 但丁密码 1.34
七月与安生 1.67 分歧者3 1.22危城 1.67 佩小姐的奇幻城堡 1.18
夏有乔木 雅望天堂 1.51 九条命 1.11追凶者也 1.36 航海王之黄金城 1.07
28岁未成年 1.29 猎神:冬日之战 1.06高跟鞋先生 1.29 哆啦a梦:新-大雄 1.03
睡在我上铺的兄弟 1.27 超脑48小时 1.03极限挑战 1.25 博人-火影忍者剧场版 1.03
罗曼蒂克消亡史 1.15 鲨滩 1.01惊天破 1.13三人行 1.00
这些电影大家都看过哪些呢?